알루미늄 벌집 코어에 대해 알려주십시오.
알루미늄 허니컴 코어에 대해 알고 있습니까?
알루미늄 허니컴 코어는 알루미늄 호일로 접착 결합됩니다. Huarui 벌집은 3003H18 및 5052H18 알루미늄 합금 호일로 만들어집니다.알루미늄 호일 두께와 셀 크기에 따라 결정되는 사양은 밀도와 기계적 특성이 다릅니다.
특징
높은 압축 및 전단 강도
친환경 소재
가볍고 강한 강성
좋은 습기 및 내식성
재활용 가능
효율적인 전자파 차폐 기능
애플리케이션
차폐 환기
내부 장식
건축 건설
에너지 흡수제
선박
3003H18/5052H18의 알루미늄 벌집 물리적 특성
밀도 kg/m³ | 셀 크기 인치 | 포일 Thk mm | 압축강도,음파 | 전단 강도 "NS",음파 | 전단 강도 "입력",음파 | 압축강도,음파 | 전단 강도 "NS",음파 | 전단 강도 "입력",음파 |
AA5052H18 | AA3003H18 | |||||||
27:00 | 1/3 | 0.03 | 0.45 | 0.44 | 0.24 | 0.32 | 0.37 | 0.20 |
31.00 | 1/3 | 0.04 | 0.58 | 0.53 | 0.30 | 0.45 | 0.45 | 0.25 |
33.00 | 1/4 | 0.03 | 0.65 | 0.58 | 0.33 | 0.51 | 0.49 | 0.27 |
39.00 | 1/4 | 0.04 | 0.91 | 0.75 | 0.43 | 0.71 | 0.60 | 0.34 |
41.00 | 1/3 | 0.05 | 1.00 | 0.80 | 0.47 | 0.79 | 0.65 | 0.35 |
44.00 | 1/5 | 0.03 | 1.13 | 0.89 | 0.52 | 0.92 | 0.73 | 0.40 |
49.00 | 1/3 | 0.06 | 1.34 | 1.03 | 0.60 | 1.14 | 0.86 | 0.48 |
52.00 | 1/5 | 0.04 | 1.50 | 1.15 | 0.67 | 1.27 | 0.96 | 0.53 |
53.00 | 1/4 | 0.05 | 1.56 | 1.18 | 0.69 | 1.31 | 0.99 | 0.55 |
61.00 | 1/4 | 0.06 | 1.95 | 1.48 | 0.86 | 1.65 | 1.22 | 0.67 |
66.00 | 1/8 | 0.03 | 2.23 | 1.70 | 1.00 | 1.91 | 1.39 | 0.77 |
67.00 | 1/3 | 0.08 | 2.28 | 1.74 | 1.02 | 1.96 | 1.43 | 0.79 |
68.00 | 1/5 | 0.05 | 2.34 | 1.78 | 1.04 | 2.01 | 1.46 | 0.81 |
77.00 | 1/8 | 0.04 | 2.88 | 2.18 | 1.25 | 2.44 | 1.76 | 0.98 |
81.00 | 1/5 | 0.06 | 3.14 | 2.37 | 1.33 | 2.63 | 1.90 | 1.05 |
84.00 | 1/4 | 0.08 | 3.32 | 2.50 | 1.42 | 2.77 | 2.02 | 1.12 |
85.00 | 1/3 | 0.10 | 3.36 | 2.54 | 1.49 | 2.82 | 2.06 | 1.15 |
106.00 | 1/4 | 0.10 | 4.94 | 3.51 | 2.12 | 3.95 | 2.93 | 1.65 |
110.00 | 1/5 | 0.08 | 5.24 | 3.68 | 2.23 | 4.19 | 3.09 | 1.75 |
140.00 | 1/5 | 0.10 | 7.00 | 4.99 | 2.98 | 5.94 | 4.36 | 2.48 |
Huarui 벌집 코어는 날카 롭고 깨끗한 세포 표면을 가지며 외관 검사 표준이 있습니다.
인용
알루미늄 벌집 코어의 사양은 고객이 맞춤화합니다. 셀 크기, 두께, 크기 또는 용도를 알려주십시오. 벌집 코어에 대한 무료 조언을 드리겠습니다.
최신 가격을 받으시겠습니까? 우리는 가능한 한 빨리 응답 할 것이다 (12 시간 이내에)
더 많은 제품
제품
추천 제품
세부 연락처